MJ3542 est un circuit intégré de protection de batterie rechargeable lithium-ion/lithium-polymère qui combine un circuit intégré de protection et un MOS-FET dans un seul boîtier.
La série MJ3542 peut détecter la surcharge, la surdécharge, la surintensité de décharge, le court-circuit et la surintensité de charge d'une seule cellule d'une batterie lithium-ion/lithium-polymères.
Nom du produit | Boîtier | Fonction de charge de batterie à 0V | Tension de détection de surcharge [V] | Tension de déclenchement de surcharge [V] | Tension de détection de surdécharge [V] | Tension de déclenchement de surdécharge [V] | Tension de détection de court-circuit [V] | Délai de détection de surcharge [s] | Délai de détection de surdécharge [ms] | Délai de détection de surintensité de décharge [ms] | Délai de détection de surintensité de charge [s] | Délai de détection de court-circuit [ms] | Limite du courant de décharge [A] | Limite du courant de charge [A] |
MJ3542CM1EBU | SSON6N | Permission | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.270 | 6.100 | 6.100 |
MJ3542CM2EBU | SSON6N | Permission | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.460 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542CM5EBU | SSON6N | Permission | 4.450 | 4.245 | 2.000 | 2.340 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.350 | 6.100 | 6.100 |
MJ3542CM6EBU | SSON6N | Permission | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 9.100 | 6.450 |
MJ3542CM7EBU | SSON6N | Permission | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.150 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.500 | 10.000 | 7.300 |
MJ3542KM2EBU | SSON6N | Permission | 4.475 | 4.475 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.460 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542KT1EBU | SSON6N | Prohibition | 4.475 | 4.475 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.470 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542LM1EBU | SSON6N | Permission | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 8.100 | 6.400 |
MJ3542LT1EBU | SSON6N | Prohibition | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 8.100 | 6.400 |
MJ3542LT2EBU | SSON6N | Prohibition | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 7.600 | 6.400 |
MJ3542LT3EBU | SSON6N | Prohibition | 4.490 | 4.490 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 32.0 | 16.0 | 0.600 | 7.800 | 7.000 |
Les circuits de gestion de batteries lithium de marque MinebeaMitsumi sont fabriqués au Japon et sont d'une qualité irréprochable. Ils seront tout à fait adaptés pour vos applications.